| Неисправности трансмиссии | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Повышенный нагрев редуктора привода насосов: забивание жиклера (отсутствует смазка). |
Промойте и продуйте жиклер. | |||
| Отсутствует или недостаточное давление масла в коробке передач (горит контрольная лампочка на приемнике указателя давления масла в КП). | ||||
| Течь масла в соединениях масло проводов. | Устраните течь. | |||
| Пониженный уровень масла в КП. | Долейте масло. | |||
| Неисправны датчик или указатель давления масла. | Замените. | |||
| Зависание напорного клапана гидросистемы. | Промойте и отрегулируйте напорный клапан. Регулировку напорного клапана производите при номинальных оборотах двигателя на любой из передач на давление 11 - 12 кгс/см2 путем вворачивания пробки. Контроль производите по манометру класса не ниже 2,5 с предельной шкалой измерения 15-20 кгс/см2. При этом давление на передачах должно быть 10 - 12 кгс/см2 при частоте вращения коленчатого вала двигателя 650—1900 об/мин, а давление на нейтрали и включенных тормозах - синхронизаторах - не ниже, чем на передачах. При необходимости произведите регулировку сигнализатора пониженного давления, смонтированного в корпусе гидроаккумулятора, вместе с напорным клапаном. Регулировку сигнализатора производите после окончания регулировки давления масла в КП. |
|||
| При неработающем двигателе вверните сигнализатор до момента, когда контрольная лампочка погаснет, затем выверните сигнализатор на 0,5-1 оборот, лампочка должна загореться. По окончании регулировки сигнализатор законтрите гайкой и закройте резиновым колпачком. | ||||
| Засорилась сетка маслозаборника насоса. | Очистите сетку, предварительно сняв поддон. | |||
| Потеря производительности насоса. | Замените насос. | |||
| Повышенный шум в зоне напорного клапана при положении рычага переключения передач „Нейтраль" или при выжиме педали слива. | Проверьте уровень масла в КП. При установке на тракторе МОМ проверку уровня производите с включенным МОМ. |
|||
| При включенной „массе" и неработающем двигателе контрольная лампочка приемника указателя давления масла в КП не горит. | ||||
| Неисправные контакты. | Устраните неисправность. | |||
| Завис напорный клапан. | Промойте и отрегулируйте напорный клапан, как указано ранее. | |||
| Попадание грязи из-за нарушения герметичности колпачка. | Очистите сигнализатор, установите колпачок. | |||
| Уменьшение скорости движения трактора на данной передаче при неизменной частоте вращения коленчатого вала двигателя из-за неисправности дисков фрикционов. | Замените диски. | |||
| „Поводка" трактора при включенной зубчатой муфте грузового вала при положении рычага переключения передач „включение тормозов - синхронизаторов". | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Коробление дисков. | Замените диски. | |||
| Износ колодок тормозов - синхронизаторов. | Замените колодки тормозов-синхронизаторов. | |||
| Разрегулирование привода управления золотником слива (рис. 42). | ||||
| Медленное возвращение педали, повышенное или пониженное усилие выжима педали. | Медленное возвращение педали не допускается. Усилие "Р" выжима педали в конце ее хода должно быть 12 кгс. Величину усилия регулируйте натяжением или ослаблением пружины 9, изменяя длину тяги 2, предварительно отсоединив тягу 8. | |||
| Педаль не доходит до упора 3. | Педаль 6 должна упираться в упор 3. При регулировке отведите рычаг 7 в крайнее заднее положение и подсоедините тягу 8, по- сле чего укоротите тягу 2 или 8 на один оборот. | |||
| В нажатом положении педали болт 4 не упирается в стойку кабины. | В нажатом положении педали болт 4 должен упираться в стойку кабины. Заверните болт, нажмите на педаль до упора (болт не должен упираться в стойку) , выверните болт до упора головки болта в стойку кабины, после чего, отпустив педаль, выверните болт на два оборота и законтрите его гайкой 5. |
|||
| +3 | ||||
![]() |
Рис. 42. Схема привода управления золотником слива 1, 7 - рычаги; 2, 8 - тяга; 3 – упор; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - педаль; 9 - пружина |
|||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Течи масла из ведущих мостов: | ||||
| - повышенный уровень масла; | Слейте излишек масла. | |||
| - загрязнение сапуна; - выход из строя уплотнений. |
Промойте и продуйте сапун. Замените уплотнения. | |||
| Рывки при трогании с места и стуки - ослабление крепления соединительных фланцев карданных валов. | Подтяните гайки. | |||
| Повышенный нагрев валов в районе подшипни- ковых узлов карданных валов - отсутствие смазки, попадание пыли и грязи из-за повреждения и износа манжет. | Прочистите и промойте маслопроводящие каналы крестовины. Изношенные и поврежденные детали замените. | |||
| Неисправности гидросистемы управления поворотом | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Вспенивание и выбрасывание масла через гор- ловину гидробака: | ||||
| - недостаточное количество масла; - подсос воздуха в трубопроводах, соединяющих гидробак с насосами. |
Долейте масло. Устраните подсос воздуха в соединениях трубопроводов или по пробке сифонного устройства в центре верхней стенки гид- робака. |
|||
| Трактор и рулевое колесо не поворачивается : | ||||
| - недостаточно масла в гидробаке; | Заполните гидробак маслом до появления уровня в смотровом окне. | |||
| - не вращаются насосы из-за отключения двигателя. | Поверните рычаг на РПН отключения двигателя в сторону кабины. | |||
| Заклинивание золотника или гидромотора гидроруля. | Заменить гидроруль. | |||
| Тяжелое рулевое управление: | ||||
| - мала производительность насоса или засорился дроссель регулятора расхода; | Проверьте время полного поворота трактора из одного крайнего положения в другое при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1500 и 1900 об/мин и при максимально возможной скорости вращения рулевого колеса. | |||
| Если время поворота одинаково (и более 5 с), то причиной неисправности является попадание посторонних частиц в зазор между дросселем и регулировочным винтом регулятора расхода. Необходимо разобрать регулятор расхода (установлен на левом по ходу трактора насосе) и промыть в дизельном топливе его детали, не нарушая положение регулировочного винта. Если при первой проверке (1200 об/мин) время поворота более 5 с, а при второй (1900 об/мин) – менее 5 с – неисправен насос. Следует заменить насос НШ-100. |
||||
| - внутренние перетечки масла по уплотнениям гидроцилиндров; | Замените гидроцилиндры на отремонтированные (или новые) и проверенные на герметичность. |
|||
| Повышенное колебание полурам трактора при повороте на месте и в движении: | ||||
| - наличие воздуха в рабочих полостях гидроцилиндров и гидроагрегатов; | Работой двигателя на максимальной частоте вращения холостого хода разогрейте гидросистему до температуры 50 - 60°С и поворотами нулевого колеса вправо и влево по три оборота без выхода на предохранительный клапан (без выхода на "упор") прокачайте гидросистему до получения плавного поворота полурам и выхода на предохранительный клапан (выхода на "упор"). Работы производите при выключен- ном заднем мосте. При прокачке гидросистемы, для исключения ее колебания, рулевое колесо поворачивайте с максимальной скоростью. При появлении течей устраните их. |
|||
| - марка рабочего масла в гидросистеме не соответствует заданной. | Замените масло согласно таблице смазки. | |||
| Повышенный свободный ход рулевого колеса: | ||||
| - наличие воздуха в гидросистеме. | Разогреть и прокачать гидросистему, как указано выше. | |||
| Неисправности гидросистемы управления навесным устройством | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Повышенный нагрев масла в гидросистеме: | ||||
| - недостаточное количество масла; - неисправность насоса; - неисправность масляного радиатора гидросистемы рулевого управления. |
Долейте масло. Замените неисправный насос. Замените неисправный радиатор. |
|||
| Навесное орудие медленно поднимается и не опускается: | ||||
| - недостаточное количество масла; - подсос воздуха в гидроприводах, соединяющих гидробак с насосом; |
Долейте масло. Устраните подсос. |
|||
| - повышенная утечка масла в насосе, гидрораспределителе; - нарушена герметичность уплотнений поршня гидроцилиндра. |
Замените дефектный узел. Восстановите уплотнения поршня или замените гидроцилиндр. |
|||
| Рукоятка гидрораспределителя не возвращается в позицию "Нейтральная" из позиции "Подъем" или "Опускание принудительное" после окончания рабочего хода: | ||||
| - повышенный нагрев масла; - заедание золотников в корпусе гидрораспределителя независимо от температуры масла. |
Устранить неисправность, как указано выше Замените гидрораспределитель. |
|||
| Повышенная осадка орудия в транспортном положении при закрытых гидромеханических клапанах - недостаточная герметичность поршня гидроцилиндра. | Проверьте герметичность гидроцилиндров подъема. | |||
| Неисправности пневмосистемы | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Загорание контрольной лампы "стояночный тормоз включен" при работающем двигателе и выключенном стояночном тормозе: | ||||
| - утечка воздуха в контуре стояночного тормоза. | Устраните утечку воздуха. | |||
| Отсутствует давление в одном или двух воздушных баллонах. | ||||
| Неисправен тройной защитный клапан (см. схему приложения). | Заменить клапан. | |||
| Часто срабатывает регулятор давления при заполненной пневмосистеме. | ||||
| Утечка воздуха через соединения пневмосистемы. | Устранить утечку подтяжкой соединений (место утечки определить "на слух" или "на ощупь"). | |||
| Утечка воздуха через один из пневмоагрегатов. | Заменить агрегат. | |||
| Не эффективное торможение или отсутствие торможения при полностью нажатой тормозной педали. | ||||
| Не отрегулирован ход штоков тормозных камер. | Произвести регулировку. | |||
| Неисправен тормозной кран. | Подсоедините манометры к клапанам контрольного вывода верхней и нижней секций тормозного крана. Если при полном ходе рычага тормозного крана давление по показаниям манометра ниже, чем на указателе щитка приборов (рис. 1 (1а)), замените тормозной кран. | |||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Утечка воздуха из тормозных камер. | Заменить мембрану камеры. | |||
| Неисправности электрооборудования | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| Уровень электролита быстро уменьшается: | ||||
| - течь электролита из банок аккумуляторной батареи; - регулятор напряжения поддерживает высокий уровень напряжения в электросистеме трактора. |
Отремонтируйте или замените аккумуляторную батарею. Замените регулятор напряжения. | |||
| Не работают фонари указателей поворота: | ||||
| Неисправность | Способы устранения | |||
| - перегорел предохранитель; - нарушен контакт в клеммных соединениях или обрыв проводов; - неисправен реле-прерыватель указателя поворота; - перегорели лампы фонарей. |
Устраните короткое замыкание в проводке, после чего замените предохранитель. Восстановите контакт в клеммных соединениях, проверьте исправность электропроводки. Замените реле-прерыватель. Замените лампы. |
|||
| Дребезжащий звук звукового сигнала: | ||||
| - ослабли крепления сигнала, крышки или катушки; | Подтяните крепления. | |||
| - трещины в мембране. | Замените сигнал. | |||
| Звуковой сигнал не включается: | ||||
| - перегорел предохранитель; - нарушен контакт в кнопке сигнала. |
Устраните короткое замыкание в проводке, после чего заме- ните предохранитель. Восстановите контакт. |
|||
| Контрольно-измерительные приборы не дают показаний или дают неправильные показания: | ||||
| - сгорел предохранитель на щитке приборов; - нарушен контакт в цепи указатель-датчик; - неисправен указатель или датчик. |
Устраните короткое замыкание в проводке, после чего замените предохранитель. Проверьте надежность подключения проводов к указателям и датчикам. Замените указатель или датчик. |
|||
| Указатель тока показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя: | ||||
| - слабо натянут ремень привода генератора; - обрыв цепи питания обмотки возбуждения, окисление переходных клемм, ослабление крепления клемм; |
Подтяните ремень. Восстановите целостность цепи, очистите и подтяните переходные клеммы. |
|||
| - зависание, износ щеток, излом пружин в щетко- держателях; - замыкание на "массу" проводов, питающих обмотку возбуждения генератора; - регулятор напряжения понизил уровень регулируемого напряжения в электросети трактора. |
Проверьте состояние щеточного узла, при необходимости замените щетки, пружины. Устраните короткое замыкание в цепи питания обмотки возбуждения генератора. Замените регулятор напряжения. |
|||
![]() Рис. 43. Ресивер системы кондиционирования |
||||
| Неэффективная работа кондиционера. |
1. Очистите сжатым воздухом от пыли и половы конденсатор и фильтр воздухозаборника под крышей кабины. 2. Включите кондиционер и проверьте уровень хладагента в ресивере (рис. 43). При недостаточном количестве хладагента необходимо обратиться в сервисную мастерскую. 3. Проверьте отсутствие влаги (воды) в хладагенте: - индикаторный шарик голубой (оранжевый) - влага отсутствует; - индикаторный шарик розовый (бесцветный) - наличие влаги в хладагенте (хладагент "влажный"). Необходимо обратиться в сервисную мастерскую. На тракторах, выпущенных до декабря 2004 г.: - индикаторный шарик голубой - отсутствие влаги (хладагент "сухой"); - индикаторный шарик розовый - наличие влаги в хладагенте (хладагент "влажный"). На тракторах, выпущенных с января 2005 г.: |
|||

